瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司空置資產(chǎn)招租公告
來源:瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司 發(fā)布時(shí)間:2022-12-06
點(diǎn)擊:
2617
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)有營業(yè)用房、辦公用房、住房對(duì)外進(jìn)行公開招租?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招租人
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司
二、項(xiàng)目名稱
瀘州市江陽區(qū)營業(yè)用房、辦公用房、住房招租項(xiàng)目
三、項(xiàng)目概況
詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 地理位置 | 樓層 | 性質(zhì) | 建筑面積(㎡) |
租賃起始價(jià) (元/㎡) |
1 | 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓209號(hào) | 1 | 門市 | 24.78 | 35.00 |
2 | 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓221號(hào) | 1 | 門市 | 24.78 | 35.00 |
3 | 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓233號(hào) | 1 | 門市 | 24.78 | 35.00 |
4 | 金沙路269號(hào)竹林南路17號(hào)樓243號(hào) | 1 | 門市 | 39.38 | 42.00 |
5 | 金沙路269號(hào)竹林南路24號(hào)樓275號(hào) | 1 | 門市 | 24.76 | 45.00 |
6 | 金沙路269號(hào)竹林南路35號(hào)樓287號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 45.00 |
7 | 金沙路269號(hào)竹林南路35號(hào)樓311號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 45.00 |
8 | 金沙路269號(hào)竹林南路35號(hào)樓317號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 45.00 |
9 | 金沙路269號(hào)文苑南路40號(hào)樓206號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
10 | 金沙路269號(hào)文苑南路40號(hào)樓212號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
11 | 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓242號(hào) | 1 | 門市 | 27.66 | 30.00 |
12 | 金沙路269號(hào)文苑南路3號(hào)樓136號(hào) | 1 | 門市 | 29.76 | 35.00 |
13 | 金沙路269號(hào)文苑南路40號(hào)樓200號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
14 | 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓262號(hào) | 1 | 門市 | 29.88 | 35.00 |
15 | 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓264號(hào) | 1 | 門市 | 29.88 | 35.00 |
16 | 金沙路269號(hào)文苑南路40號(hào)樓188號(hào) | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
17 | 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓274號(hào) | 1 | 門市 | 27.61 | 30.00 |
18 | 江陽區(qū)富民路1號(hào)附31號(hào) | 1 | 門市 | 469.24 | 15.00 |
19 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附01號(hào) | 1 | 門市 | 282.81 | 6.00 |
20 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附02號(hào) | 1 | 門市 | 787.47 | 6.00 |
21 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附04號(hào) | 1 | 門市 | 740.36 | 6.00 |
22 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附05號(hào) | 1 | 門市 | 134.34 | 6.00 |
23 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附06號(hào) | 1 | 門市 | 120.17 | 6.00 |
24 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附07號(hào) | 1 | 門市 | 31.96 | 6.00 |
25 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附08號(hào) | 1 | 門市 | 24.59 | 6.00 |
26 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附10號(hào) | 1 | 門市 | 26.1 | 6.00 |
27 | 江陽區(qū)花果路28號(hào)附12號(hào) | 1 | 門市 | 26.1 | 6.00 |
28 | 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層101號(hào) | 1 | 門市 | 493.36 | 35.00 |
29 | 藍(lán)江路61號(hào) | 1 | 門市 | 227.3 | 5.00 |
30 | 藍(lán)江路67號(hào) | 1 | 門市 | 215.27 | 5.00 |
31 | 藍(lán)江路69號(hào) | 1 | 門市 | 215.27 | 5.00 |
32 | 藍(lán)江路71號(hào) | 1 | 門市 | 58.63 | 8.00 |
33 | 藍(lán)江路73號(hào)附1號(hào) | 1 | 門市 | 49.52 | 8.00 |
34 | 藍(lán)江路75號(hào) | 1 | 門市 | 223.42 | 5.00 |
35 | 藍(lán)江路79號(hào) | 1 | 門市 | 44.53 | 5.00 |
36 | 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓1層1單元101號(hào) | 1 | 門市 | 287.52 | 40.00 |
37 | 大云路12幢6層2單元33號(hào) | 6 | 住房 | 138.85 | 6.00 |
38 | 廣云路10幢樓1單元602號(hào) | 6 | 住房 | 86.12 | 6.00 |
39 | 鳳凰路食品大樓第4層 | 4 | 辦公用房 | 369.42 | 12.00 |
40 | 一環(huán)路江陽中路段372號(hào)1號(hào)樓4層 | 4 | 辦公用房 | 420 | 13.00 |
41 | 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓2層1單元201號(hào) | 2 | 辦公用房 | 284.7 | 20.00 |
42 | 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓3層1單元301號(hào) | 3 | 辦公用房 | 284.7 | 16.00 |
43 | 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓4層1單元401號(hào) | 4 | 辦公用房 | 111.15 | 14.00 |
44 | 江陽區(qū)惠園路12號(hào)4號(hào)樓2層1單元201號(hào) | 2 | 辦公用房 | 391.28 | 20.00 |
45 | 江陽區(qū)惠園路12號(hào)4號(hào)樓3層1單元301號(hào) | 3 | 辦公用房 | 391.28 | 16.00 |
46 | 江陽區(qū)惠園路12號(hào)4號(hào)樓4層1單元401號(hào) | 4 | 辦公用房 | 117.63 | 14.00 |
47 | 江陽區(qū)惠園路14號(hào)4號(hào)樓2層1單元202號(hào) | 2 | 辦公用房 | 268.17 | 20.00 |
48 | 江陽區(qū)惠園路14號(hào)4號(hào)樓3層1單元302號(hào) | 3 | 辦公用房 | 268.17 | 16.00 |
49 | 江陽區(qū)惠園路14號(hào)4號(hào)樓4層1單元402號(hào) | 4 | 辦公用房 | 128.53 | 14.00 |
50 | 江陽區(qū)迎暉路10號(hào)1號(hào)樓2層68號(hào) | 2 | 門市 | 187.92 | 27.00 |
51 | 江陽區(qū)迎暉路10號(hào)1號(hào)樓2層72、73、74號(hào) | 2 | 門市 | 347.06 | 27.00 |
四、項(xiàng)目性
質(zhì)中選租賃人自籌資金對(duì)經(jīng)營用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。
五、其他
具體事項(xiàng)詳情請(qǐng)咨詢江陽區(qū)刺園路二段71號(hào)樓5樓資產(chǎn)管理部。
咨詢電話:0830- 6502072、0830-6502005。
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司
2022年 12月 6日